乳酸エステルとセロソルブアセテートの化学構造と物理化学的性状
乳酸エステルとセロソルブアセテートの物理化学的性状比較です。
項目 | 条件 | 単位 | 乳酸エチル | 乳酸メチル | セロソルブ アセテート |
---|---|---|---|---|---|
分子式 | CH3CH(OH)COOC2H5 | CH3CH(OH)COOCH3 | C2H5OC2H4CH2OCOCH3 | ||
分子量 | 118.13 | 104.1 | 132.16 | ||
比重 | 20/20℃ | 1.034 | 1.097 | 0.975 | |
屈折率 | n20 | 1.4118 | 1.4145 | 1.4058 | |
粘度 | 20℃ | cps | 2.71 | 3.106 | 1.32 |
表面張力 | 20℃ | dync/cm | 30 | 35 | 31.8(25℃) |
融点 | ℃ | -25 | -66 | -61.7 | |
沸点 | 760mmHg | ℃ | 155 | 145 | 156.4 |
蒸発速度 | n- BuOAc=100 | 22 | 29 | 21 | |
初留点 | 760mmHg | ℃ | 149.3 | 139.9 | 145 |
乾点 | 760mmHg | ℃ | 162.5 | 153.0 | 165 |
蒸気圧 | 20℃ | mmHg | 2.7 | 2.7 | 1.2 |
比熱 | 20℃ | Cal/g℃ | 0.51 | 0.56 | 0.494 |
蒸発潜熱 | At bp | Cal/g | 70.9 | 81.8 | 74 |
膨張率 | 20℃ | Wt% | 0.00098 | 0.00111 | |
硝化綿粘度 | 1/2NC8%so | cps | 131 | 67 | |
耐白化性 | At 25℃ | %RH | 85 | 94 | |
溶解度(In Water) | 20℃ | Wt% | ∞ | ∞ | 22.9 |
溶解度(Water In) | 20℃ | Wt% | ∞ | ∞ | 6.5 |
希釈率(トルエン) | 1/2NC 8g/100ml | 5.5 | 2.5 | ||
希釈率(キシレン) | 1/2NC 8g/100ml | 4.7 | 2.3 | ||
希釈率(ナフサ) | 1/2NC 8g/100ml | 0.7 | 0.9 | ||
引火点(密閉) | ℃ | 54 | 55 | ||
引火点(開放) | ℃ | 61 | 52 | 66 | |
爆発範囲(上限) | vol% | 11.4 | 21.0 | ||
爆発範囲(下限) | vol% | 1.5 | 2.2 | 1.7 | |
毒性 | LD50>5000mg/kg ラット雄 LD50>5440mg/kg ラット雌 LD50>2500mg/kg マウス | LD50>5000mg/kg ラット雄 LD50>5000mg/kg ラット雌 | 濃度:5ppm 経皮:27mg/m3 | ||
化審/TSCA | 2-1371/T:0 | 2-1371/T:0 | 2-740/T:0 | ||
CAS No. | 97-64-3 | 547-64-8 | 111-15-9 | ||
溶解樹脂 | CA,CAB,CN,EC,PM, PVA,VAC | CA,CN,EC | CA,CAB,CN,PVA,PVB PVC,VA | ||
非溶解樹脂 | PVC. | CAB,VA,VB,PVC,VAC |
CA:アセチルセルロース、CAB:アセチルブチルセルロース、CN:ニトロセルロース、EC:エチルセルロース、
VA:酢酸ビニル、VB:ビニルブチラール、VC:塩化ビニル、VAC:塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、PM:メタクリル酸メチル