活性炭
醸造用活性炭は主に各種アルコール、調味液等の脱色・香味の矯正を目的に1930年ごろから本格的に用いられるようになりました。 現在では清酒、焼酎、アルコール飲料、酢、醤油、アミノ酸液等幅広い食品工業の分野で使用されています。
製品 | 荷姿 | 用途 | 特長 | メッシュサイズ (メジアン径) |
---|---|---|---|---|
ムサシノエクセレント | 1kg×10 | 香味調整、脱色用 | 優れた沈降性とろ過性を有し、酒質の調和をくずさず強力な脱色力を持ち、出荷に最適。 | 44.14μm |
特製(ウェットタイプあり) | 1kg×10、5kg×2、10kg(ウェット) | 香味調整、脱色用 | 最高の脱色力、雑香味の除去、調整力を有し、あらゆる酒質の工場に最適。 | 43.53μm |
精製(ウェットタイプあり) | 1kg×10、5kg×2、10kg(ウェット) | 脱色用、清酒の仕上げ用 | 強力な脱色能力を持ち、香味の調整を主として、沈降性、ろ過性に優れている。 | 41.49μm |
エース(ウェットタイプあり) | 1kg×10、5kg×2、10kg(ウェット) | 香味調整、脱色用 | 強力な脱色能力を有し、酒質の調整力を持ち、貯蔵着色の防止に顕著な効果を示す。 | 43.51μm |
ムサシノクリーン | 1kg×10 | 脱臭用 | 脱臭力に優れ、老香味、異臭味等の矯正、除去と生酒用に最適。 | 37.67μm |
焼酎用ムサシノ炭 | 1kg×10 | 香気矯正用 | 乙類焼酎の香気矯正用、油脂系の香気、吸気、吸着に最適。 | 26.64μm |
クイック | 10kg | 蔵内用 | 優れた沈降性、濾過性を持つ。蔵内用に最適。 | 59.69μm |
特製SS | 1kg×10 | 脱色・脱臭用 | 塩化亜鉛法による製品で、即時効果に優れている。 | 40.26μm |
この製品に関するご質問・資料請求は
以下からお問い合わせください。
以下からお問い合わせください。